T 入院患者統計
A 搬送患児について(院外より紹介入院)
1.年度・体重別分布(搬送患児の年度・体重別分布)

2.地域別分布
旭川厚生病院NICUの搬送患者2581名の地域別分布(1979年〜2006年12月)

3.2006年の地域別分布
|
| 旭 川 | 55
|
| 名 寄 | 3 旭川市内 11施設
|
| 芦 別 | 1 旭川市外 10施設
|
| 砂 川 | 1
|
| 深 川 | 1
|
| 滝 川 | 1
|
| 羽 幌 | 1
|
| 稚 内 | 1
|
| 網 走 | 1
|
4.紹介患者の入院時間帯
|
時間帯別入院数
|
| 深夜帯( 0〜 8時) | 16 (23.2%)
|
| 日勤帯( 9〜16時) | 42 (60.9%)
|
準夜帯(17〜24時)
| 11 (15.9%)
|
5.生後時間別入院数
|
| 0ー 1時間 | 9
|
| 1ー 3時間 | 12
|
| 3ー 6時間 | 11 0− 6時間 32(47.1%)
|
| 6ー12時間 | 7
|
| 12ー24時間 | 5
|
24時間以降
| 24 6時間以上 37(52.9%)
|
不 明
| 1
|
|
6.新生児救急車搬送例 | 24名
|
| 旭 川 | 16
|
| 名 寄 | 3 旭川市内 9施設
|
| 芦 別 | 1 旭川市外 6施設
|
| 砂 川 | 1
|
| 深 川 | 1
|
| 羽 幌 | 1
|
| 網 走 | 1
|
|
7.院外分娩立会 | 5名
|
| 旭 川 | 1
|
| 名 寄 | 2 旭川市内 1施設
|
| 芦 別 | 1 旭川市外 3施設
|
| 網 走 | 1
|
|
8.紹介患児69名の退院先 |
| 自 宅 | 48
|
| 逆搬送 | 11 (搬送元産科施設へ育児指導などを依頼)
|
| 転 院 | 2 (旭川医大;先天性心疾患4)
|
| 転科母子同室 | 3
|
| 乳児院 | 1
|
| 死亡退院 | 3
|
| 入院中 | 1
|
|
9.母体搬送例 | 54名
|
| 旭 川 | 37
|
| 北 見 | 4 旭川市内 11施設
|
| 留 萌 | 3 旭川市外 9施設
|
| 岩見沢 | 2
|
| 遠 軽 | 1
|
| 滝 川 | 1
|
| 羽 幌 | 1
|
| 稚 内 | 1
|
| 富良野 | 1
|
|
10.搬送患児69名の送院理由 |
| 呼吸循環障害 | 21
|
| 呼吸障害 | 14
|
| 無呼吸発作 | 2
|
| チアノーゼ | 2
|
| 心肺停止 | 1
|
| 不整脈 | 1
|
| 心雑音 | 1
|
| 早産・低出生体重児 | 21
|
| 感染症疑い | 12
|
| 黄疸 | 3
|
| 仮死 | 3
|
| 腹部膨満 | 2
|
| 自宅分娩低体温 | 2
|
| 棄児 | 1
|
| 哺乳不良 | 1
|
| 体重増加不良 | 1
|
| ダウン症候群 | 1
|
フロッピーインファント
| 1
|
|
|