T 入院患者統計
B NICU入院患者について(搬送患者の他に院内出生児の入院も含む)
1.年度・体重別分布(旭川厚生病院NICU入院患者の年度・体重別分布と死亡数)

2.2006年退院患者統計
1 出生体重別予後

2 在胎週数別予後(超低出生体重児)

3 入院患児267名の退院先
|
| 自 宅 | 170
|
| 転科母子同室 | 68 (当院産科・小児科で母子同室入院)
|
| 逆搬送 | 13 (母体および新生児搬送元の小児科および産科施設へ)
|
| 死亡退院 | 8 |
| 転 院 | 4 (旭川医大;心疾患,北大;腎低形,道立小児;脳出血) |
| 乳児院 | 2 (小児科で母子同室入院) |
| 入院中院 | 2
|
4 死亡した8名の死因
1 敗血症(20週2日、494g)
2 出血性ショック(22週1日398g)
3 心原性ショック(23週6日552g)
4 消化管穿孔(23週6日578g)
5 出血性ショック(24週2日706g)
6 心タンポナーデ(24週2日592g)
7 敗出血、VAHS(38週0日2810g)
8 18トリソミー(40週6日2020g)
3.Intensive careを要した児

4.入院患者267名の疾患別内訳 (低出生体重児という診断名は除外しました。複数の疾患を持つ場合にはそのまま例数に入れました。)
|
| 1分Apgar score | | | ・感染症 | |
| 1度仮死(Apgar4−7) | 30 | | 敗血症疑 | 30 |
| 2度仮死(Apgar0−3) | 19 | | 敗血症 | 4 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 5分Apgar score | | | VAHS(HSVU型) | 1 |
| 1度仮死(Apgar4−7) | 18 | | NTED | 1 |
| 2度仮死(Apgar0−3) | 5 | | RSウイルス感染症 | 1 |
| | | | |
| ・循環器疾患 | | | ・血液疾患 | |
| 先天性心疾患 | 9 | | 貧血 | 35 |
| 動脈管開存症 | 3 | | 血小板減少 | 4 |
| 不整脈 | 3 | | 先天性溶血性貧血 | 3 |
| | | 多血症 | 3 |
| ・神経疾患 | | | DIC | 1 |
| 脳室内出血(T、U度) | 14 | | | |
| くも膜下出血 | 13 | | ・内分泌・代謝疾患 | |
| 脳室上衣下嚢胞 | 6 | | くる病 | 20 |
| 低酸素性虚血性脳症 | 4 | | 低カルシウム血症 | 5 |
| 水頭症 | 3 | | 低血糖(<30mg/dl) | 2 |
| その他の頭蓋内出血 | 3 | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| 新生児けいれん | 3 | | | |
| 脳波異常 | 2 | | ・ 腎・泌尿器疾患 | |
| 小脳低形成 | 2 | | 停留精巣 | 2 |
| 脳室内出血(V、W度) | 1 | | 尿道下裂 | 2 |
| 脳梗塞 | 1 | | 腎低形成 | 1 |
| くも膜嚢胞 | 1 | | | |
| 脳室拡大 | 1 | | ・呼吸器疾患 | |
| 良性新生児入眠時ミオクローヌス | 1 | | 新生児一過性多呼吸 | 49 |
| | | 呼吸窮迫症候群 | 24 |
| ・母親の疾患 | | | 気胸 | 17 |
| 母体HCVキャリア | 2 | | 胎便吸引症候群 | 5 |
| 糖尿病母体児 | 2 | | Dry lung症候群 | 1 |
| 母体HBVキャリア | 1 | | 肺出血 | 1 |
| | | CLD(慢性肺疾患) | 9 |
| ・消化器疾患 | | | T | 1 |
| 腸穿孔 | 2 | | U | 6 |
| 小腸閉鎖疑い | 1 | | V | 1 |
| ミルクアレルギー | 1 | | V’ | 2 |
| Hirshsprung病(疑い) | 1 | | | |
| | | | | |
| ・ その他の疾患 | | | | |
| 新生児高ビリルビン血症 | 137 | | | |
| 無呼吸発作 | 87 | | | |
| 子宮内発育不全児 | 32 | | | |
| 低体温 | 6 | | | |
| 難聴疑い | 5 | | | |
| 未熟児網膜症(治療例) | 4 | | | |
| 単一臍帯動脈 | 2 | | | |
| 副耳 | 2 | | | |
| 臍ヘルニア | 2 | | | |
| 口唇口蓋裂 | 1 | | | |
| 鼻涙管閉塞 | 1 | | | |
| 尺骨骨折 | 1 | | | |
| 第1、2鰓弓症候群 | 1 | | | |
| ダウン症候群 | 1 | | | |
| 22q11.3欠失症候群 | 1 | | | |
| 18トリソミー | 1 | | | |
| Beckwith Weedman症候群 | 1 | | | |
| Pena-ShokeirT症候群 | 1 | | | |
| 先天性白内障 | 1 | | | |
| 鼠径ヘルニア | 1 | | | |
| 双胎(総入院児数) | 42 | | | |
| 品胎(組) | 1 | | | |
|
JA北海道厚生連
旭川厚生病院小児科 |
〒078-8211 旭川市1条通り24丁目111番地3 TEL (0166)33-7171 |
| |