T 入院患者統計
B NICU入院患者について(搬送患者の他に院内出生児の入院も含む)
1.年度・体重別分布(旭川厚生病院NICU入院患者の年度・体重別分布と死亡数)

2.2005年退院患者統計
1 出生体重別予後

2 在胎週数別予後(超低出生体重児)

3 入院患児206名の退院先
|
| 自 宅 | 150
|
| 逆搬送 | 17 (母体および新生児搬送元の小児科および産科施設へ)
|
| 転 院 | 7 (旭川医大;先天性心疾患) |
| 当院産科転科 | 30 (産科で母子同室入院) |
| 当院小児科転科 | 1 (小児科で母子同室入院) |
| 死亡退院 | 1
|
4 死亡した1名の死因
1 脳室内出血・重度仮死(24週0日、762g)
3.Intensive careを要した児

4.入院患者203名の疾患別内訳 (低出生体重児という診断名は除外しました。複数の疾患を持つ場合にはそのまま例数に入れました。)
|
| 1分Apgar score | | ・感染症 | |
| 1度仮死(Apgar4?7) | 31 | 早発型敗血症(疑い含む) | 29 |
| 2度仮死(Apgar0?3) | 7 | 遅発型敗血症(疑い含む) | 5 |
| | | 肺炎 | 8 |
| 5分Apgar score | | 先天肺炎(疑い含む) | 3 |
| 1度仮死(Apgar4?7) | 9 | 髄膜炎 | 1 |
| 2度仮死(Apgar0?3) | 2 | 先天性サイトメガロウイルス感染 | 2 |
| | | 先天性単純ヘルペス感染 | 1 |
| ・循環器疾患 | | エコー18ウイルス感染 | 2 |
| 先天性心疾患 | 12 | コクサッキーB3ウイルス感染 | 1 |
| 動脈管開存症 | 6 | 結膜炎 | 2 |
| 新生児遷延性肺高血圧症 | 5 | | |
| 不整脈 | 4 | ・血液疾患 | |
| | | 貧血 | 20 |
| ・神経疾患 | | DIC | 5 |
| くも膜下出血 | 10 | 多血症 | 3 |
| 脳室内出血(T、U度) | 6 | 血小板減少 | 2 |
| 脳室内出血(V、W度) | 3 | 先天性溶血性貧血 | 1 |
| 出血後水頭症 | 2 | | |
| その他の頭蓋内出血 | 1 | ・内分泌・代謝疾患 | |
| 脳室上衣下嚢胞 | 10 | くる病 | 16 |
| 脳室拡大 | 7 | 低血糖(<30mg/dl) | 9 |
| 低酸素性虚血性脳症 | 1 | 低カルシウム血症 | 7 |
| 新生児けいれん | 2 | 甲状腺機能低下症 | 3 |
| 脳波異常 | 2 | ガラストース血症(疑い含む) | 2 |
| 脳梁欠損 | 1 | 亜鉛欠乏症 | 1 |
| 仙尾部皮膚洞 | 1 | | |
| | | ・ 腎・泌尿器疾患 | |
| ・母親の疾患 | | 陰嚢水腫 | 5 |
| 母体HBVキャリア | 4 | 水腎症(腎盂拡大) | 3 |
| 母体HCVキャリア | 3 | 停留精巣 | 2 |
| 糖尿病母体児 | 3 | 尿路感染症 | 1 |
| | | | |
| ・呼吸器疾患 | | ・ その他の疾患 | |
| 新生児一過性多呼吸 | 45 | 新生児高ビリルビン血症 | 96 |
| 呼吸窮迫症候群 | 15 | 無呼吸発作 | 73 |
| 気胸 | 9 | 子宮内発育不全児 | 37 |
| 出血性肺浮腫 | 5 | 未熟児網膜症(治療例) | 13 |
| Dry lung症候群 | 3 | 難聴疑い | 2 |
| 胎便吸引症候群 | 2 | 口唇口蓋裂 | 1 |
| 肺出血 | 1 | 鼻涙管閉塞 | 1 |
| CLD(慢性肺疾患) | 14 | 副耳 | 1 |
| T | 1 | 小額症 | 1 |
| U | 7 | 多合指症 | 3 |
| V | 2 | 鎖骨骨折 | 2 |
| V’ | 3 | 腕神経総麻痺 | 1 |
| X | 1 | 内反足 | 1 |
| 喉頭軟化症 | 1 | 原発性線毛不全 | 1 |
| | | ダウン症候群 | 1 |
| ・消化器疾患 | | Stickler症候群 | 1 |
| 新生児メレナ | 1 | Pena-ShokeirT症候群 | 1 |
| 仮性メレナ | 1 | 先天性血管拡張性大理石様皮疹 | 1 |
| 胎便栓症候群 | 2 | Sleeping baby | 1 |
| Hirshsprung病(疑い) | 1 | 単一臍帯動脈 | 2 |
| | | 鼠径ヘルニア | 4 |
| | | 臍ヘルニア | 3 |
| | | | |
| | | 双胎(総入院児数) | 44 |
| | | 品胎(組) | 1 |
|
JA北海道厚生連
旭川厚生病院小児科 |
〒078-8211 旭川市1条通り24丁目111番地3 TEL (0166)33-7171 |
| |